| ชื่อแบรนด์: | ATMC |
| ขั้นต่ำ: | 1pc |
| ราคา: | inquiry |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัดส่งออกมาตรฐาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | l/c, d/a, d/p, t/t |
ผ้ากรองน้ำ PA สำหรับเครื่อง Twin Wire Presses และ Chemiwashers
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| โครงสร้าง | / |
| คำอธิบายรูปแบบ | / |
| จำนวนตาข่าย (l/cm) | / |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นยืน (มม.) | / |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นพุ่ง (มม.) | / |
| วัสดุเส้นยืน / เส้นพุ่ง | / |
| การซึมผ่านของอากาศ | / |
| ความหนา (มม.) | / |
| ความแข็งแรงในการฉีกขาด | / |
| น้ำหนัก (gsm) | / |
การกำจัดน้ำออกจากสต็อกจากไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน เยื่อกระดาษเชิงกลหรือเคมี ฟอกขาวหรือไม่ฟอกขาว
| ชื่อแบรนด์: | ATMC |
| ขั้นต่ำ: | 1pc |
| ราคา: | inquiry |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัดส่งออกมาตรฐาน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | l/c, d/a, d/p, t/t |
ผ้ากรองน้ำ PA สำหรับเครื่อง Twin Wire Presses และ Chemiwashers
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| โครงสร้าง | / |
| คำอธิบายรูปแบบ | / |
| จำนวนตาข่าย (l/cm) | / |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นยืน (มม.) | / |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นพุ่ง (มม.) | / |
| วัสดุเส้นยืน / เส้นพุ่ง | / |
| การซึมผ่านของอากาศ | / |
| ความหนา (มม.) | / |
| ความแข็งแรงในการฉีกขาด | / |
| น้ำหนัก (gsm) | / |
การกำจัดน้ำออกจากสต็อกจากไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน เยื่อกระดาษเชิงกลหรือเคมี ฟอกขาวหรือไม่ฟอกขาว